Sehr geehrte Kunden und Partner
Automatic Syd und PLCSQL Link ist dabei auf der Dänische Automationsmesse AUTOMATIK 2012.AUTOMATIK 2012 invitation (Danish)Zur AUTOMATIK 2012 webseite
Messekonkurrence
Tirsdagens vinder i vores messekonkurrence blev: Claus Nejmann, Lenze A/S.
Tirdagens top 5
Plac. | Nr. | Navn | Firma | Score |
---|
1. | 3 | Claus Nejmann | Lenze A/S | 45 |
2. | 6 | Simon Jørgensen | YIT A/S | 42 |
3. | 4 | Lars Lietzen | Labotek | 41 |
4. | 7 | Henrik Sønderup | YIT A/S | 40 |
5. | 2 | Martin Nyborg | Yit A/S | 40 |
Onsdagens vinder i vores messekonkurrence blev: Anders Ro Nielsen, BWSC.
Onsdagens top 5
Plac. | Nr. | Navn | Firma | Score |
---|
1. | 3 | Anders Ro Nielsen | BWSC | 55 |
2. | 6 | Kristian Pedersen | Simac | 50 |
3. | 4 | Jacob Kønig | Simac | 48 |
4. | 7 | Frank Faurholt | Siemens A/S | 47 |
5. | 2 | Sunaj Abduloski | Novo Nordisk A/S | 46 |
Torsdagens vinder i vores messekonkurrence blev: Christian Weinreich, C & H System A/S.
Torsdagens top 5
Plac. | Nr. | Navn | Firma | Score |
---|
1. | 3 | Christian Weinreich | C & H System A/S | 43 |
2. | 6 | Frederik Duncan | KEA | 39 |
3. | 4 | Sune | Kohberg | 38 |
4. | 7 | Niels Chr. Munch | Johnson Controls | 38 |
5. | 2 | Jeppe Clausen | KEA | 37 |
Tak fordi I ville lege med! De 3 vindere får direkte besked.
|
Lars fra Vacon Drives tager udfordringen op. Han kom dog ikke i nærheden af Top 5.
Onsdagens vinder, Anders Ro Nielsen, BWSC blev overordnet vinder med imponerende 55 point! Hans gennemsnitsreaktion på de 20 sek. var 363 ms.
|